Українська версія   |   English version       карта сайту

 

 

Державні закупівлі

 

                                

 

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
           ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                    06.04.2009  N 241/521/318

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      8 травня 2009 р.
                                      за N 418/16434
 

            Про внесення змін до Тарифів на виконання
              платних послуг, які можуть надаватися
             підрозділами Державної пожежної охорони
                           МНС України
 

     Відповідно до  постанов  Кабінету   Міністрів   України   від
15.05.2000 N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження переліку платних
послуг,  що  можуть  надаватися  підрозділами  Державної  пожежної
охорони  Міністерства  з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків  Чорнобильської  катастрофи",  від
11.03.2009  N  234 ( 234-2009-п ) "Деякі питання платних державних
послуг" та з метою  впорядкування  Тарифів  на  виконання  платних
послуг,  які  можуть  надаватися  підрозділами  Державної пожежної
охорони МНС України ( z0946-06 ), Н А К А З У Є М О:

     1. Внести зміни до Тарифів на виконання платних  послуг,  які
можуть надаватися    підрозділами   Державної   пожежної   охорони
МНС України,  затверджених наказом Міністерства України  з  питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської   катастрофи,   Міністерства   фінансів    України,
Міністерства економіки   України   від  25.07.2006  N  476/724/251
( z0946-06  ),  зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції   України
07.08.2006 за N 946/12820, виклавши їх у редакції, що додається.

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах
захисту   населення   від   наслідків   Чорнобильської  катастрофи
Баранчука В.М.

     3. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.

 Міністр України з питань
 надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту
 населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи                                В.Шандра

 Перший заступник
 Міністра фінансів України                             І.Уманський

 Міністр економіки України                             Б.Данилишин

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету   
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                               О.Кужель

 Заступник Голови Федерації
 професійних спілок України                          С.Я.Українець

 Президент Спілки орендарів
 і підприємців України                         Віктор Хмільовський

 Генеральний директор Федерації
 роботодавців України                                   В.Грищенко
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МНС, Мінфіну,
                                      Мінекономіки
                                      25.07.2006  N 476/724/251
                                      ( z0946-06 )
                                      (у редакції наказу МНС,
                                      Мінфіну, Мінекономіки
                                      06.04.2009  N 241/521/318)

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      8 травня 2009 р.
                                      за N 418/16434
 

                              ТАРИФИ
                   на виконання платних послуг,
                які можуть надаватися підрозділами
              Державної пожежної охорони МНС України
 

----------------------------------------------------------------------

|N з/п |   Найменування послуг   | Одиниця вимірювання |  Тарифи з   |

|      |                         |                     | врахуванням |

|      |                         |                     |ПДВ, гривень |

|      |                         |                     |  за одиницю |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|  1   |            2            |          3          |      4      |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|1     |Проведення експертизи    |за 1 годину          |43,93        |

|      |причин виникнення пожежі |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|2     |Експертиза стану пожежної|за 1 годину          |43,93        |

|      |безпеки  приладів,       |                     |             |

|      |обладнання та продукції  |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|3     |Проведення на договірній |за 1 годину          |41,00        |

|      |основі занять із         |                     |             |

|      |спеціалістами            |                     |             |

|      |міністерств,             |                     |             |

|      |інших центральних        |                     |             |

|      |органів виконавчої влади,|                     |             |

|      |підприємств, установ і   |                     |             |

|      |організацій з правил     |                     |             |

|      |пожежної безпеки         |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|4     |Проведення лекцій,       |за 1 годину          |41,00        |

|      |занять, семінарів на     |                     |             |

|      |протипожежну тематику    |                     |             |

|------+-------------------------+-----------------------------------|

|5     |Розроблення              |Вартість робіт визначається згідно |

|      |інженерно-технічних      |з державними будівельними нормами  |

|      |рішень щодо виконання    |Міністерства регіонального розвитку|

|      |протипожежних заходів,   |та будівництва України             |

|      |розрахунків систем       |                                   |

|      |протипожежного захисту   |                                   |

|      |будівель і споруд,       |                                   |

|      |визначення шляхів        |                                   |

|      |евакуації, категорій     |                                   |

|      |будинків та приміщень    |                                   |

|      |стосовно вибухопожежної  |                                   |

|      |та пожежної безпеки      |                                   |

|------+-------------------------+-----------------------------------|

|6     |Проведення               |за 1 годину          |43,93        |

|      |пожежо-технічних         |                     |             |

|      |обстежень об'єктів, що   |                     |             |

|      |підлягають обов'язковому |                     |             |

|      |або добровільному        |                     |             |

|      |страхуванню від вогневих |                     |             |

|      |ризиків                  |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|7     |Перевірка протипожежного |                     |             |

|      |стану об'єктів під час   |                     |             |

|      |проведення масових       |                     |             |

|      |заходів та забезпечення  |                     |             |

|      |їх протипожежного        |                     |             |

|      |захисту:                 |                     |             |

|7.1   |Перевірка протипожежного |за 1 годину          |43,93        |

|      |стану об'єктів.          |                     |             |

|7.2   |Забезпечення їх          |                     |             |

|      |протипожежного стану із  |                     |             |

|      |залученням пожежного     |                     |             |

|      |автомобіля               |                     |             |

|      |АЦ-40 (130) 63Б          |за 1 годину          |340,37       |

|      |АЦ-40 (131) 137          |за 1 годину          |394,54       |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|8     |Розроблення інструкцій,  |за 1 годину          |43,93        |

|      |планів евакуації та      |                     |             |

|      |інших нормативних        |                     |             |

|      |документів з питань      |                     |             |

|      |пожежної безпеки для     |                     |             |

|      |підприємств, установ і   |                     |             |

|      |організацій              |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|9     |Забезпечення             |                     |             |

|      |протипожежного захисту   |                     |             |

|      |об'єктів під час         |                     |             |

|      |проведення робіт з       |                     |             |

|      |підвищеним рівнем        |                     |             |

|      |вибухопожежонебезпеки,   |                     |             |

|      |зливно-наливних операцій |                     |             |

|      |з нафтопродуктами і      |                     |             |

|      |перекачування газів та   |                     |             |

|      |газових сумішей тощо із  |                     |             |

|      |залученням пожежного     |                     |             |

|      |автомобіля               |                     |             |

|      |АЦ-40 (130) 63Б          |за 1 годину          |340,37       |

|      |АЦ-40 (131) 137          |за 1 годину          |394,54       |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|10    |Визначення показників    |                     |             |

|      |пожежної небезпеки       |                     |             |

|      |речовин, матеріалів та   |                     |             |

|      |виробів:                 |                     |             |

|10.1  |Визначення температури   |за 1 зразок          |946,06       |

|      |займання твердих речовин |                     |             |

|      |і матеріалів             |                     |             |

|10.2  |Визначення пожежної      |за 1 зразок          |947,58       |

|      |небезпеки іграшок        |                     |             |

|10.3  |Визначення горючості     |за 1 зразок          |1664,75      |

|      |аерозольних упаковок     |                     |             |

|10.4  |Визначення займистості   |за 1 зразок          |788,12       |

|      |хутра                    |                     |             |

|10.5  |Визначення займистості   |за 1 зразок          |953,04       |

|      |м'яких меблів            |                     |             |

|10.6  |Визначення швидкості     |за 1 зразок          |1041,32      |

|      |вигорання рідини         |                     |             |

|10.7  |Визначення коефіцієнта   |за 1 зразок          |1499,69      |

|      |димоутворення твердих    |                     |             |

|      |речовин і матеріалів     |                     |             |

|10.8  |Визначення теплоти       |за 1 зразок          |1357,70      |

|      |згорання твердих         |                     |             |

|      |матеріалів               |                     |             |

|10.9  |Визначення температури   |за 1 зразок          |958,44       |

|      |тління твердих матеріалів|                     |             |

|10.10 |Визначення групи         |за 1 зразок          |2137,86      |

|      |поширення полум'я        |                     |             |

|10.11 |Визначення температури   |за 1 зразок          |929,54       |

|      |самозаймання твердих     |                     |             |

|      |речовин і матеріалів     |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|11    |Організація та проведення|                     |             |

|      |випробувань щодо         |                     |             |

|      |визначення показників    |                     |             |

|      |пожежної небезпеки       |                     |             |

|      |будівельних та інших     |                     |             |

|      |матеріалів і конструкцій:|                     |             |

|11.1  |Визначення займистості   |за 1 зразок          |1691,28      |

|      |будівельних матеріалів   |                     |             |

|      |під впливом теплових     |                     |             |

|      |потоків                  |                     |             |

|11.2  |Визначення групи         |за 1 зразок          |2311,13      |

|      |горючості будівельних    |                     |             |

|      |матеріалів               |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|12    |Надання консультаційної  |за 1 годину          |41,00        |

|      |допомоги, а також        |                     |             |

|      |інформаційних послуг щодо|                     |             |

|      |застосування             |                     |             |

|      |законодавства з питань   |                     |             |

|      |пожежної безпеки,        |                     |             |

|      |статистики пожеж та їх   |                     |             |

|      |наслідків                |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|13    |Залучення пожежної       |за 1 годину          |340,37       |

|      |техніки для випробування |                     |             |

|      |опресування, промивання, |                     |             |

|      |продавлювання систем     |                     |             |

|      |водопостачання та їх     |                     |             |

|      |обладнання               |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|14    |Зарядження, ремонт,      |за 1 годину          |31,79        |

|      |обслуговування та        |                     |             |

|      |випробування балонів, у  |                     |             |

|      |яких містяться гази під  |                     |             |

|      |високим тиском           |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|15    |Перевірка та випробування|за 1 годину          |222,10       |

|      |пожежних гідрантів,      |                     |             |

|      |внутрішніх пожежних      |                     |             |

|      |кранів та їх обладнання  |                     |             |

|      |пожежними рукавами       |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|16    |Ремонт і технічне        |за 1 годину          |400,12       |

|      |обслуговування пожежних  |                     |             |

|      |водоймищ, їх наповнення і|                     |             |

|      |відкачування, очищення   |                     |             |

|      |колодязів                |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|17    |Ремонт, обслуговування та|за 1 годину          |20,21        |

|      |випробування пожежних    |                     |             |

|      |рукавів                  |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|18    |Виготовлення та          |1 показник           |101,77       |

|      |встановлення покажчиків  |                     |             |

|      |пожежних гідрантів і     |                     |             |

|      |водоймищ, пристосування  |                     |             |

|      |водонапірних башт        |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|19    |Підготовка виставок      |                     |             |

|      |пожежної техніки, надання|                     |             |

|      |зразків пожежної техніки,|                     |             |

|      |пожежо-технічного        |                     |             |

|      |обладнання для           |                     |             |

|      |експонування на виставках|                     |             |

|      |використання на          |                     |             |

|      |кінозйомках та проведення|                     |             |

|      |інших комерційних заходів|                     |             |

|      |із залученням пожежного  |                     |             |

|      |автомобіля               |                     |             |

|      |АЦ-40/130/63Б            |за 1 годину          |340,37       |

|      |АЦ-40/131/137            |за 1 годину          |394,54       |

|      |АД-30/131/ПМ506          |за 1 годину          |420,56       |

|      |ВС-22/130                |за 1 годину          |393,11       |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|20    |Ремонт, технічне         |                     |             |

|      |обслуговування,          |                     |             |

|      |фарбування пожежних,     |                     |             |

|      |вантажних і легкових     |                     |             |

|      |автомобілів та засобів   |                     |             |

|      |радіопровідного зв'язку, |                     |             |

|      |відомчої, сільської та   |                     |             |

|      |добровільної пожежної    |                     |             |

|      |охорони:                 |                     |             |

|20.1  |Слюсарні роботи          |за 1 годину          |17,74        |

|20.2  |Електромеханічні роботи  |за 1 годину          |16,01        |

|20.3  |Малярні роботи           |за 1 годину          |16,78        |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|21    |Ремонт, технічне         |за 1 годину          |30,10        |

|      |обслуговування і         |                     |             |

|      |зарядження апаратури     |                     |             |

|      |газодимозахисної служби, |                     |             |

|      |захисту органів дихання  |                     |             |

|      |та акумуляторних батарей |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|22    |Виготовлення пожежних    |                     |             |

|      |щитів, іскрогасників та  |                     |             |

|      |іншої продукції          |                     |             |

|      |протипожежного           |                     |             |

|      |призначення:             |                     |             |

|22.1  |дерев'яного щита         |за 1 виріб           |159,60       |

|22.2  |металевого щита          |за 1 виріб           |195,06       |

|22.3  |багрів                   |за 1 виріб           |35,02        |

|22.4  |ломів                    |за 1 виріб           |33,98        |

|22.5  |відра пожежного          |за 1 виріб           |48,02        |

|22.6  |іскрогасників            |за 1 виріб           |46,34        |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|23    |Ремонт, випробування,    |                     |             |

|      |зарядження та            |                     |             |

|      |перезарядження           |                     |             |

|      |вогнегасників,           |                     |             |

|      |виготовлення та          |                     |             |

|      |відновлення їх деталей:  |                     |             |

|23.1  |ВВК-1,5                  |за 1 вогнегасник     |18,08        |

|23.2  |ВВК-2                    |за 1 вогнегасник     |27,88        |

|23.3  |ВВК-5,5                  |за 1 вогнегасник     |48,37        |

|23.4  |ВВК-18                   |за 1 вогнегасник     |84,91        |

|23.5  |ВВК-56                   |за 1 вогнегасник     |174,68       |

|23.6  |ОВП-10                   |за 1 вогнегасник     |56,72        |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|24    |Проведення робіт з       |100 кв.м             |249,10       |

|      |оброблення конструкцій,  |                     |             |

|      |матеріалів, тканин       |                     |             |

|      |вогнезахисними речовинами|                     |             |

|------+-------------------------+-----------------------------------|

|25    |Проектування, монтаж,    |Вартість робіт визначається згідно |

|      |ремонт і перевірка       |з державними будівельними нормами  |

|      |надійності               |Міністерства регіонального розвитку|

|      |блискавкозахисту та      |та будівництва України             |

|      |замірів опору ізоляції   |                                   |

|      |електромереж і           |                                   |

|      |електроустаткування      |                                   |

|------+-------------------------+-----------------------------------|

|26    |Проектування, монтаж,    |Вартість робіт визначається згідно |

|      |налагодження, ремонт і   |з державними будівельними нормами  |

|      |технічне обслуговування  |Міністерства регіонального розвитку|

|      |систем автоматичного     |та будівництва України             |

|      |пожежогасіння, пожежної  |                                   |

|      |сигналізації,            |                                   |

|      |димовидалення та інших   |                                   |

|      |автоматичних систем      |                                   |

|      |протипожежного захисту   |                                   |

|------+-------------------------+-----------------------------------|

|27    |Організація та створення |за 1 об'єкт на добу  |20,28        |

|      |силами Державної пожежної|                     |             |

|      |охорони МНС систем       |                     |             |

|      |централізованого         |                     |             |

|      |спостереження за         |                     |             |

|      |протипожежним станом     |                     |             |

|      |об'єктів та їх технічне  |                     |             |

|      |обслуговування           |                     |             |

|------+-------------------------+---------------------+-------------|

|28    |Відкачування води,       |                     |             |

|      |очищення від льоду та    |                     |             |

|      |снігу покрівель будинків,|                     |             |

|      |відчинення квартир       |                     |             |

|      |громадян та ґрат на      |                     |             |

|      |вікнах і балконах, а     |                     |             |

|      |також миття зовнішніх    |                     |             |

|      |стін багатоповерхових    |                     |             |

|      |будинків, автомобілів,   |                     |             |

|      |підняття і опускання     |                     |             |

|      |інформаційних щитів,     |                     |             |

|      |плакатів тощо із         |                     |             |

|      |залученням пожежного     |                     |             |

|      |автомобіля:              |                     |             |

|28.1  |відкачування води        |за 1 годину          |400,12       |

|28.2  |миття зовнішніх стін     |за 1 годину          |483,07       |

|      |будинків                 |                     |             |

|28.3  |очищення від льоду       |за 1 годину          |483,07       |

|      |покрівель будинків       |                     |             |

|28.4  |відчинення квартир       |за 1 годину          |473,60       |

|      |громадян та ґрат на      |                     |             |

|      |вікнах та балконах       |                     |             |

----------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 економіки і фінансів                                 М.Ф.Малицька

 Директор Департаменту
 фінансів оборони
 і державної безпеки                                   А.І.Гурська

 Директор Департаменту
 економіки оборони
 та безпеки                                            О.А.Чебанов

( Тeкcт взято з сайта Верховної Ради України )

 Події 
 Новини